İzmir'de şiddetli deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İstanbul'dan da hissedildi.
En Yakın 5 yerleşim merkezi
Büyük illere uzaklığı
AYRINTILAR GELECEK...
| Büyüklük | 6.6 (Mw) | |
|---|---|---|
| Yer | Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir) | |
| Tarih | 30/10/2020 – 14:51:24 (TS) | |
| Enlem | 37.8881 (K) | |
| Boylam | 26.7770 (D) | |
| Derinlik | 16.54 (KM) |
En Yakın 5 yerleşim merkezi
| Ülke | İl | İlçe | Köy | Mesafe |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | IZMIR | SEFERIHISAR | DOGANBEY PAYAMLI | 23.38 |
| Türkiye | IZMIR | SEFERIHISAR | URKMEZ | 26.44 |
| Türkiye | IZMIR | MENDERES | GUMULDUR | 29.74 |
| Türkiye | IZMIR | SEFERIHISAR | KAVAKDERE | 31.66 |
| Türkiye | IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR_MrkKöy | 33.84 |
Büyük illere uzaklığı
| Ülke | İl | İlçe | Köy | Mesafe |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | IZMIR | Merkez | – | 67.41 |
| Türkiye | ANTALYA | Merkez | – | 363.12 |
| Türkiye | ISTANBUL | Merkez | – | 394.96 |
| Türkiye | ANKARA | Merkez | – | 573.46 |
| Türkiye | ERZURUM | Merkez | – | 1275.45 |




