3 büyük ilin kiralık konut tablosu! En fazla kira artışı yüzde 149 ile İstanbul'da!
Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak, İstanbul, Ankara ve İzmir’de kiralık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıkladı. Endeks verilerine göre 3 büyük ilde %75’in üzerinde bir fiyat artışı olduğu gözlemlenirken ilçelerdeki rekor yükseliş de gözlerden kaçmadı.

3 büyük ilde kiralık konut fiyatları değişim oranları | ||||
Şubat 2021 Ort. m² Fiyat | Şubat 2022 Ort. m² Fiyat | Yıllık Değişim | ||
1. | İstanbul | 24 TL | 59 TL | %149 |
2. | Ankara | 11 TL | 21 TL | %97 |
3. | İzmir | 21 TL | 37 TL | %78 |
İstanbul’da Kağıthane rekor bir yükselişle dikkat çekti
Endeks verilerine göre İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %250’lere varan artışlar yaşandı. İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe %251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi. Kağıthane’yi %206 ile Şişli, %197 ile Maltepe, %189 ile Beyoğlu, %180 ile Beşiktaş, %165 ile Sarıyer, %163 ile Beykoz, %153 ile Üsküdar, %134 ile Eyüpsultan, %129 ile Ataşehir, %126 ile Kadıköy, %123 ile Bakırköy, %122 ile Fatih ve %95 ile Beylikdüzü takip etti.
İstanbul kiralık konut fiyatları değişim oranları | ||||
Şubat 2021 Ort. m² Fiyat | Şubat 2022 Ort. m² Fiyat | Yıllık Değişim | ||
1. | Kağıthane | 25 TL | 87 TL | %251 |
2. | Şişli | 34 TL | 103 TL | %206 |
3. | Maltepe | 18 TL | 55 TL | %197 |
4. | Beyoğlu | 48 TL | 139 TL | %189 |
5. | Beşiktaş | 58 TL | 162 TL | %180 |
6. | Sarıyer | 51 TL | 135 TL | %165 |
7. | Beykoz | 22 TL | 58 TL | %163 |
8. | Üsküdar | 23 TL | 58 TL | %153 |
9. | Eyüpsultan | 36 TL | 85 TL | %134 |
10. | Ataşehir | 29 TL | 67 TL | %129 |
11. | Kadıköy | 37 TL | 84 TL | %126 |
12. | Bakırköy | 34 TL | 76 TL | %123 |
13. | Fatih | 24 TL | 53 TL | %122 |
14. | Beylikdüzü | 20 TL | 39 TL | %95 |
Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi
Ankara’da kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe %154 ile Etimesgut oldu. Geçtiğimiz yıl 11 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 27 TL’ye yükseldi. Etimesgut’u %105 ile Gölbaşı, %103 ile Çankaya, %97 ile Yenimahalle, %94 ile Mamak, %89 ile Keçiören ve %57 ile Altındağ takip etti.
Ankara kiralık konut fiyatları değişim oranları | ||||
Şubat 2021 Ort. m² Fiyat | Şubat 2022 Ort. m² Fiyat | Yıllık Değişim | ||
1. | Etimesgut | 11 TL | 27 TL | %154 |
2. | Gölbaşı | 14 TL | 29 TL | %105 |
3. | Çankaya | 18 TL | 37 TL | %103 |
4. | Yenimahalle | 11 TL | 23 TL | %97 |
5. | Mamak | 8 TL | 15 TL | %94 |
6. | Keçiören | 9 TL | 16 TL | %89 |
7. | Altındağ | 9 TL | 14 TL | %57 |
İzmir’de Konak birinci oldu
İzmir, kiralık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. İzmir’de %81 oranında bir artış ile birinciliği Konak alırken; ikinci sırada %73 ile Karabağlar, üçüncü sırada %71 ile Balçova, dördüncü sırada %60 ile Karşıyaka ve beşinci sırada %31 ile Bornova geldi.
İzmir kiralık konut fiyatları değişim oranları | ||||
Şubat 2021 Ort. m² Fiyat | Şubat 2022 Ort. m² Fiyat | Yıllık Değişim | ||
1. | Konak | 19 TL | 35 TL | %81 |
2. | Karabağlar | 14 TL | 25 TL | %73 |
3. | Balçova | 19 TL | 32 TL | %71 |
4. | Karşıyaka | 19 TL | 31 TL | %60 |
5. | Bornova | 19 TL | 25 TL | %31 |
SGK Dünyası